市 場 價: ¥0元/個
優(yōu) 惠 價: ¥0元/個
技術參數(shù):
規(guī)格名稱 | GC170-037 | |||
瞬時最大輸出扭矩 | N.m | 13 | ||
連續(xù)最大扭矩 | N.m | 4.4 | ||
最大轉(zhuǎn)速 | rps | 4 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | rps | 2 | ||
線電阻 | Ohm | 8.2 | ||
線電感 | mH | 20 | ||
力矩常數(shù) | Nm/Arms | 2.2 | ||
反電勢常數(shù) | Vp/(krpm) | 180 | ||
連續(xù)電流 | Arms | 2 | ||
峰值電流 | Arms | 6 | ||
極對數(shù) | - | 15 | ||
精度要求 | 編碼器 | sin-cos/rev | 1048576 | |
分辨率 | ||||
絕對精度 | arc-sec | ±26/±10(高精度款) | ||
重復定位精度 | arc-sec | ±1.2 | ||
原點脈沖數(shù) | Pulse/rev | 1 | ||
最大功率 | KVA | 0.4 | ||
額定功率 | KVA | 0.12 | ||
轉(zhuǎn)子慣量 | kgcm² | 40 | ||
允許負載 | 軸向負荷 | 正 | N | 1320 |
逆 | N | 600 | ||
徑向負荷 | Nm | 10 | ||
負載安裝面機械精度 | um | 8 or less | ||
重量 | kg | 3.5 |
外形尺寸圖: