市 場(chǎng) 價(jià): ¥0元/個(gè)
優(yōu) 惠 價(jià): ¥0元/個(gè)
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格名稱 | GC164-093 | ||||
瞬時(shí)最大輸出扭矩 | N.m | 40 | |||
連續(xù)最大扭矩 | N.m | 20 | |||
最大轉(zhuǎn)速 | rps | 10 | |||
額定轉(zhuǎn)速 | rps | 5 | |||
線電阻 | Ohm | 4.2 | |||
線電感 | mH | 10.6 | |||
力矩常數(shù) | Nm/Arms | 5 | |||
反電勢(shì)常數(shù) | Vp/(krpm) | 425 | |||
連續(xù)電流 | Arms | 4 | |||
峰值電流 | Arms | 10 | |||
極對(duì)數(shù) | - | 8 | |||
精度要求 | 編碼器 | Sin-cos/rev | 1048576 | ||
分辨率 | |||||
絕對(duì)精度 | arc-sec | ±26/±10(高精度款)) | |||
重復(fù)定位精度 | arc-sec | ±1.2 | |||
原點(diǎn)脈沖數(shù) | Pulse/rev | 1 | |||
最大功率 | KVA | 1 | |||
額定功率 | KVA | 0.3 | |||
轉(zhuǎn)子慣量 | kgcm² | 112.6 | |||
允許負(fù)載 | 軸向負(fù)荷 | 正 | N | 1320 | |
逆 | N | 600 | |||
徑向負(fù)荷 | Nm | 80 | |||
負(fù)載安裝面機(jī)械精度 | μm | 2 or less | |||
重量 | Kg | 9 | |||
環(huán)境要求 | 溫度 | ℃ | 40 | ||
濕度 | % | 85 | |||
大氣環(huán)境 | - | 無腐蝕性氣體、塵埃。 | |||
海拔1000m以下。 |
外形尺寸圖: