市 場(chǎng) 價(jià): ¥0元/個(gè)
優(yōu) 惠 價(jià): ¥0元/個(gè)
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格名稱(chēng) | GC170-100 | ||||
瞬時(shí)最大輸出扭矩 | N.m | 45 | |||
連續(xù)最大扭矩 | N.m | 17 | |||
最大轉(zhuǎn)速 | rps | 4 | |||
額定轉(zhuǎn)速 | rps | 2 | |||
線(xiàn)電阻 | Ohm | 6.2 | |||
線(xiàn)電感 | mH | 18 | |||
力矩常數(shù) | Nm/Arms | 6.7 | |||
反電勢(shì)常數(shù) | Vp/(krpm) | 572 | |||
連續(xù)電流 | Arms | 2.8 | |||
峰值電流 | Arms | 8 | |||
極對(duì)數(shù) | P | 10 | |||
精度要求 | 編碼器 | 模擬 | sin-cos/rev | - | |
分辨率 | 數(shù)字 | Pulse/rev | 1536000 | ||
絕對(duì)精度 | arc-sec | ±26/±10(高精度款) | |||
重復(fù)定位精度 | arc-sec | ±1.2 | |||
原點(diǎn)脈沖數(shù) | Pulse/rev | 1 | |||
最大功率 | KVA | 1 | |||
額定功率 | KVA | 0.3 | |||
轉(zhuǎn)子慣量 | kgcm² | 179 | |||
允許負(fù)載 | 軸向負(fù)荷 | 正 | N | 4200 | |
逆 | N | 2200 | |||
徑向負(fù)荷 | Nm | 100 | |||
負(fù)載安裝面機(jī)械精度 | um | 15,8 or less | |||
重量 | kg | 11.6 | |||
環(huán)境要求 | 溫度 | ℃ | 40 | ||
濕度 | % | 85 | |||
大氣環(huán)境 | - | 無(wú)腐蝕性氣體、塵埃。 | |||
海拔1000m以下。 |
外形尺寸圖: