市 場(chǎng) 價(jià): ¥0元/個(gè)
優(yōu) 惠 價(jià): ¥0元/個(gè)
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格名稱 | GC040-048 | |||
瞬時(shí)最大輸出扭矩 | N.m | 0.8 | ||
連續(xù)最大扭矩 | N.m | 0.25 | ||
最大轉(zhuǎn)速 | rps | 5 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | rps | 2 | ||
線電阻 | Ohm | 1.85 | ||
線電感 | mH | 1.06 | ||
力矩常數(shù) | Nm/Arms | 0.1 | ||
反電勢(shì)常數(shù) | Vp/(krpm) | 11 | ||
連續(xù)電流 | Arms | 2.5 | ||
峰值電流 | Arms | 8 | ||
極對(duì)數(shù) | - | 5 | ||
精度要求 | 編碼器 | sin-cos/rev | 337920 | |
分辨率 | ||||
絕對(duì)精度 | arc-sec | ±40 | ||
重復(fù)定位精度 | arc-sec | ±5 | ||
原點(diǎn)脈沖數(shù) | Pulse/rev | 1 | ||
最大功率 | KVA | 0.03 | ||
額定功率 | KVA | 0.01 | ||
轉(zhuǎn)子慣量 | kgcm² | 0.04 | ||
允許負(fù)載 | 軸向負(fù)荷 | 正 | N | 600 |
逆 | N | 100 | ||
徑向負(fù)荷 | Nm | 6 | ||
負(fù)載安裝面機(jī)械精度 | um | 8 or less | ||
重量 | kg | 0.4 |
外形尺寸圖: