市 場(chǎng) 價(jià): ¥0元/個(gè)
優(yōu) 惠 價(jià): ¥0元/個(gè)
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格名稱 | GC060-060 | ||||
瞬時(shí)最大輸出扭矩 | N.m | 1.8 | |||
連續(xù)最大扭矩 | N.m | 0.5 | |||
最大轉(zhuǎn)速 | rps | 10 | |||
額定轉(zhuǎn)速 | rps | 4 | |||
線電阻 | Ohm | 4.1 | |||
線電感 | mH | 3.2 | |||
力矩常數(shù) | Nm/Arms | 0.24 | |||
反電勢(shì)常數(shù) | Vp/(krpm) | 19.2 | |||
連續(xù)電流 | Arms | 2.5 | |||
峰值電流 | Arms | 9 | |||
極對(duì)數(shù) | - | 10 | |||
精度要求 | 編碼器分辨率 | Pulse/rev | 456704 | ||
絕對(duì)精度 | arc-sec | ±40 | |||
重復(fù)定位精度 | arc-sec | ±4 | |||
原點(diǎn)脈沖數(shù) | Pulse/rev | 1 | |||
最大功率 | KVA | 0.09 | |||
額定功率 | KVA | 0.015 | |||
轉(zhuǎn)子慣量 | kgcm² | 0.55 | |||
允許負(fù)載 | 軸向負(fù)荷 | 正 | N | 700 | |
逆 | N | 400 | |||
徑向負(fù)荷 | Nm | 10 | |||
負(fù)載安裝面機(jī)械精度 | μm | 2 or less | |||
重量 | kg | 0.8 | |||
環(huán)境要求 | 溫度 | ℃ | 40 | ||
濕度 | % | 85 | |||
大氣環(huán)境 | - | 無(wú)腐蝕性氣體、塵埃。海拔1000m以下 |
外形尺寸圖: