市 場 價: ¥0元/個
優(yōu) 惠 價: ¥0元/個
技術(shù)參數(shù):
型號 | GCES50G | GCES100G | GCES200G | GCES300G | GCES400G | GCES500G |
行程mm | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
臺面大小mm | 400×250 | 400×250 | 400×250 | 400×250 | 500×350 | 500×350 |
最大速度 | 6㎜/s | 6㎜/s | 6㎜/s | 6㎜/s | 6㎜/s | 6㎜/s |
步進電機(步距角) | 1.8° | 1.8° | 1.8° | 1.8° | 1.8° | 1.8° |
減速比 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 |
最大靜轉(zhuǎn)矩 | 100Ncm | 100Ncm | 172Ncm | 172Ncm | 172Ncm | 172Ncm |
最大中心負(fù)載 | 50Kg | 50Kg | 120Kg | 120Kg | 200Kg | 200Kg |
自重Kg | 15Kg | 18Kg | 32Kg | 32Kg | 50Kg | 50Kg |
GCES-50G GCES-100G GCES-200G
GCES-300G GCES-400G GCES-500G