市 場(chǎng) 價(jià): ¥0元/個(gè)
優(yōu) 惠 價(jià): ¥0元/個(gè)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GCEF45-1 |
角度范圍 | ±45° |
臺(tái)面尺寸 | 90×104mm |
傳動(dòng)比 | 280∶1 |
旋轉(zhuǎn)中心高 | 40.5 mm±0.2 mm |
驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 蝸輪和蝸桿機(jī)構(gòu) |
導(dǎo)軌形式 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
步進(jìn)電機(jī)(1.8°) | SST42D2121 |
主體材料 | 鋁合金 |
表面處理 | 陽(yáng)極氧化發(fā)黑 |
中心承載 | 10kg |
重量 | 1.5kg |
分辨率 | ≈0.005°≈18″(無(wú)細(xì)分) |
≈1″(20細(xì)分) | |
旋轉(zhuǎn)中心精度 | 0.03 mm |
速度 | 7°/sec |
重復(fù)定位精度 | 0.005° |
絕對(duì)定位精度 | ±8″ |
空回 | ±3″ |
丟步 | 3″ |
外形尺寸圖: