市 場 價: ¥0元/個
優(yōu) 惠 價: ¥0元/個
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格名稱 | GC085-033 | ||
瞬時最大輸出扭矩 | N.m | 4 | |
連續(xù)最大扭矩 | N.m | 1.2 | |
最大轉(zhuǎn)速 | rps | 25 | |
額定轉(zhuǎn)速 | rps | 12 | |
線電阻 | Ohm | 3.8 | |
線電感 | mh | 4.2 | |
力矩常數(shù) | Nm/Arms | 0.6 | |
反電勢常數(shù) | Vp/(krpm) | 52 | |
連續(xù)電流 | Arms | 2 | |
峰值電流 | Arms | 6.7 | |
極對數(shù) | P | 11 | |
機械參數(shù) | |||
環(huán)境要求 | 溫度 | ℃ | 40 |
濕度 | % | 85 | |
大氣環(huán)境 | / | 無腐蝕氣體、塵埃、海拔1000m以下 | |
轉(zhuǎn)子重量 | kg | 0.22 | |
定子重量 | kg | 0.46 | |
轉(zhuǎn)子慣量 | kgcm² | 6 |
外形尺寸圖: