市 場 價: ¥0元/個
優(yōu) 惠 價: ¥0元/個
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格名稱 | GC760-188(2) | |||
瞬時最大輸出扭矩 | N.m | 5000 | ||
連續(xù)最大扭矩 | N.m | 1800 | ||
滿載轉(zhuǎn)速 | rps | 0.67 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | rps | 0.91 | ||
線電阻 | Ohm | 1.5 | ||
線電感 | mH | 21 | ||
力矩常數(shù) | Nm/Arms | 92 | ||
反電勢常數(shù) | Vp/(krpm) | 7900 | ||
連續(xù)電流 | Arms | 22 | ||
峰值電流 | Arms | 55 | ||
極對數(shù) | P | 44 | ||
精度要求 | 編碼器分辨率 | Pulse/rev | 4377600 | |
絕對精度 | arc-sec | ±10 | ||
重復(fù)定位角度 | arc-sec | ±1.5 | ||
原點脈沖數(shù)(選配) | Pulse/rev | 1 | ||
最大功率 | KVA | 30 | ||
額定功率 | KVA | 9 | ||
轉(zhuǎn)子慣量 | kgcm² | 90988 | ||
允許負(fù)載 | 軸向負(fù)荷 | 正 | N | 65000 |
逆 | N | 23000 | ||
徑向負(fù)荷 | Nm | 1000 | ||
負(fù)載安裝面機械精度 | μm | 25,15 or less | ||
重量 | Kg | 392 | ||
環(huán)境要求 | 溫度 | ℃ | 40 | |
濕度 | % | 85 | ||
大氣環(huán)境 | - | 無腐蝕性氣體、塵埃。 | ||
海拔1000m以下。 |
外形尺寸圖: