市 場 價: ¥0元/個
優(yōu) 惠 價: ¥0元/個
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格名稱 | GC220-123 | |||
瞬時最大輸出扭矩 | N.m | 135 | ||
連續(xù)最大扭矩 | N.m | 45 | ||
最大轉(zhuǎn)速 | rps | 11 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | rps | 8 | ||
線電阻 | Ohm | 1.9 | ||
線電感 | mH | 7.2 | ||
力矩常數(shù) | Nm/Arms | 7 | ||
反電勢常數(shù) | Vp/(krpm) | 577.5 | ||
連續(xù)電流 | Arms | 8 | ||
峰值電流 | Arms | 25 | ||
極對數(shù) | - | 22 | ||
精度要求 | 編碼器 | sin-cos/rev | 1536000 | |
分辨率 | ||||
絕對精度 | arc-sec | ±26 | ||
重復(fù)定位精度 | arc-sec | ±1.2 | ||
原點脈沖數(shù) | Pulse/rev | 1 | ||
最大功率 | KVA | 2 | ||
額定功率 | KVA | 0.8 | ||
轉(zhuǎn)子慣量 | kgcm² | 299.2 | ||
允許負載 | 軸向負荷 | 正 | N | 4000 |
逆 | N | 1000 | ||
徑向負荷 | Nm | 100 | ||
負載安裝面機械精度 | um | 10 or less | ||
重量 | kg | 19.7 |
外形尺寸圖: