市 場(chǎng) 價(jià): ¥0元/個(gè)
優(yōu) 惠 價(jià): ¥0元/個(gè)
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格名稱 | GC224-043 | ||||
瞬時(shí)最大輸出扭矩 | N.m | 30 | |||
連續(xù)最大扭矩 | N.m | 20 | |||
最大轉(zhuǎn)速 | rps | 4 | |||
額定轉(zhuǎn)速 | rps | 2 | |||
線電阻 | Ohm | 13.8 | |||
線電感 | mH | 51.2 | |||
力矩常數(shù) | Nm/Arms | 6 | |||
反電勢(shì)常數(shù) | Vp/(krpm) | 384 | |||
連續(xù)電流 | Arms | 3.5 | |||
峰值電流 | Arms | 6 | |||
極對(duì)數(shù) | - | 15 | |||
精度要求 | 編碼器 | Sin-cos/rev | 1048576 | ||
分辨率 | |||||
絕對(duì)精度 | arc-sec | ±26/±10(高精度款) | |||
重復(fù)定位精度 | arc-sec | ±1 | |||
原點(diǎn)脈沖數(shù) | Pulse/rev | 1 | |||
最大功率 | KVA | 1.4 | |||
額定功率 | KVA | 0.9 | |||
轉(zhuǎn)子慣量 | kgcm² | 80 | |||
允許負(fù)載 | 軸向負(fù)荷 | 正 | N | 33000 | |
逆 | N | 16000 | |||
徑向負(fù)荷 | Nm | 120 | |||
負(fù)載安裝面機(jī)械精度 | μm | 3 or less | |||
重量 | Kg | 11.5 | |||
環(huán)境要求 | 溫度 | ℃ | 40 | ||
濕度 | % | 85 | |||
大氣環(huán)境 | - | 無(wú)腐蝕性氣體、塵埃。 | |||
海拔1000m以下。 |
外形尺寸圖: