市 場 價: ¥0元/個
優(yōu) 惠 價: ¥0元/個
技術參數(shù):
規(guī)格名稱 | GC264-188(2) | |||
瞬時最大輸出扭矩 | N.m | 340 | ||
連續(xù)最大扭矩 | N.m | 135 | ||
最大轉速 | rps | 2.5 | ||
額定轉速 | rps | 1.5 | ||
線電阻 | Ohm | 2.8 | ||
線電感 | mH | 10 | ||
力矩常數(shù) | Nm/Arms | 17 | ||
反電勢常數(shù) | Vp/(krpm) | 1473 | ||
連續(xù)電流 | Arms | 8 | ||
峰值電流 | Arms | 20 | ||
極對數(shù) | - | 15 | ||
精度要求 | 編碼器分辨率 | sin-cos/rev | 2592000 | |
絕對精度 | arc-sec | ±6 | ||
重復定位精度 | arc-sec | ±1 | ||
原點脈沖數(shù) | Pulse/rev | 1 | ||
最大功率 | KVA | 4 | ||
額定功率 | KVA | 2 | ||
轉子慣量 | kgcm² | 1900 | ||
允許負載 | 軸向負荷 | 正 | N | 50000 |
逆 | N | 20000 | ||
徑向負荷 | Nm | 400 | ||
負載安裝面機械精度 | um | 10 or less | ||
重量 | kg | 51.5 |
外形尺寸圖: