市 場(chǎng) 價(jià): ¥0元/個(gè)
優(yōu) 惠 價(jià): ¥0元/個(gè)
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格名稱 | GC280-145 | ||||
瞬時(shí)最大輸出扭矩 | N.m | 270 | |||
連續(xù)最大扭矩 | N.m | 80 | |||
最大轉(zhuǎn)速 | rps | 4 | |||
額定轉(zhuǎn)速 | rps | 3 | |||
線電阻 | Ohm | 3.3 | |||
線電感 | mH | 15.5 | |||
力矩常數(shù) | Nm/Arms | 17 | |||
反電勢(shì)常數(shù) | Vp/(krpm) | 1453 | |||
連續(xù)電流 | Arms | 4 | |||
峰值電流 | Arms | 15 | |||
極對(duì)數(shù) | P | 22 | |||
精度要求 | 編碼器 | 模擬 | sin-cos/rev | - | |
分辨率 | 數(shù)字 | pulse/rev | 2592000 | ||
絕對(duì)精度 | arc-sec | ±15 | |||
重復(fù)定位精度 | arc-sec | ±1.0 | |||
原點(diǎn)脈沖數(shù) | pulse/rev | 1 | |||
最大功率 | KVA | 3 | |||
額定功率 | KVA | 1.5 | |||
轉(zhuǎn)子慣量 | kgcm² | 508 | |||
允許負(fù)載 | 軸向負(fù)荷 | 正 | N | 20000 | |
逆 | N | 12000 | |||
徑向負(fù)荷 | Nm | 400 | |||
負(fù)載安裝面機(jī)械精度 | um | 5,15 or less | |||
重量 | kg | 46 | |||
環(huán)境要求 | 溫度 | ℃ | 40 | ||
濕度 | % | 85 | |||
大氣環(huán)境 | - | 無(wú)腐蝕性氣體、塵埃。 | |||
海拔1000m以下。 |
外形尺寸圖: