市 場 價: ¥0元/個
優(yōu) 惠 價: ¥0元/個
技術參數:
CW;底座溫度:20°C
型號 | M-2000-0500-A | ||
數值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
中心波長 (λC) | 1900 nm | 2000 nm | 2100 nm |
工作電流 ( IOP) | -- | 2.5 A | 3.5 A |
激光功率 (POUT) | 10 mW | 300 mW | -- |
譜線寬度 (Δλ) | -- | 20 nm | -- |
閾值電流 ( ITH) | -- | 40 mA | 80 mA |
斜率效率 (ΔP/ΔI) | -- | 0.15 W/A | -- |
工作電壓 (VF) | -- | 3.4 V | 4 V |
激光特性:
結構圖: