市 場(chǎng) 價(jià): ¥0元/個(gè)
優(yōu) 惠 價(jià): ¥0元/個(gè)
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | GC-06-MWQCL | GC-06-MLWQCL |
工作模式 | - | CW | CW |
壽命 | h | 20000 | 20000 |
出光控制 | - | 手動(dòng)按鍵 | 手動(dòng)按鍵 |
光學(xué)參數(shù) | |||
激光波長(zhǎng) | μm | 3~5 | 3~5,8~12 |
譜線寬度 | nm | 5 | 5 |
輸出功率 | W | 0.5 | 0.5 |
快軸發(fā)散角 | mard | ≤3 | ≤3 |
慢軸發(fā)散角 | mard | ≤3 | ≤3 |
光束口徑 | mm | ≤5 | ≤5 |
偏振模式 | - | TE | TE |
功率穩(wěn)定性 | rms | ≤5% | ≤5% |
指向誤差 | mard | 1 | 1 |
電學(xué)參數(shù) | |||
供電電壓 | V | 220 | 220 |
電光效率 | - | 6% | 6% |
環(huán)境參數(shù) | |||
工作溫度 | ℃ | -10~40 | -10~40 |
存儲(chǔ)溫度 | ℃ | -55~70 | -55~70 |
激光器尺寸:
產(chǎn)品特點(diǎn):
●光機(jī)電一體化集成
●結(jié)構(gòu)緊湊
●波長(zhǎng)3-5μm、8-12μm
●攜帶方便
●長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行
●操作簡(jiǎn)單
●無(wú)水冷
●含指示光