市 場 價(jià): ¥0元/個(gè)
優(yōu) 惠 價(jià): ¥0元/個(gè)
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格名稱 | GC291-090 | |
電機(jī)參數(shù) | ||
瞬時(shí)最大輸出扭矩 | Nm | 300 |
連續(xù)最大扭矩 | Nm | 95 |
輸入最大電壓(Vmax Dc Bus) | V | 600 |
瞬時(shí)扭矩最大轉(zhuǎn)速 | rps | 5 |
額定扭矩最大轉(zhuǎn)速 | rps | 10 |
連續(xù)電流 | Arms | 5 |
峰值電流 | Arms | 16 |
力矩常數(shù) | Nm/Arms | 19 |
反電勢常數(shù) | Vm/rad/s | 10.9 |
線電阻 | Ohm | 6 |
線電感 | mH | 28.6 |
極數(shù) | p | 22 |
機(jī)械參數(shù) | ||
外徑 | mm | 291±0.4 |
內(nèi)徑 | mm | 200 |
轉(zhuǎn)子慣量 | kgm² | 390 |
轉(zhuǎn)子重量 | kg | 3.8 |
定子重量 | kg | 3.8 |
外形尺寸圖: